(TFR-3) 0.6/1kV Tray Heat Resistant control & Signal Cable for fire Service
0.6/1kV TFR-8
| Use | 화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어, 신호용 케이블이다. |
|---|---|
| Conductor | |
| Standards | |
| Product Certification |
| 선심수 No. of Cores c |
도 체 Conductor | 절연체 두께 Insulation Thickness mm | 시스두께 Sheath Thickness mm | 완성외경 Overall Diameter mm | 도체저항(20℃) Conductor Resistance at 20℃ Ω / km | 시험전압 Test Voltage kV | 개산중량 Approx, Weigth kg / km | |
| 소선수/지름
Number & Diameter of Wire No
mm |
바깥지름 Outer Diameter mm | |||||||
| 2 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 11.0 12.0 13.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 140 170 210 |
| 3 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 11.5 12.5 13.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 160 210 260 |
| 4 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 12 13 14.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 200 250 320 |
| 5 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 13.0 14.0 15.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 230 290 390 |
| 6 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 14.0 15.0 16.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 260 340 450 |
| 7 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 14.0 15.0 15.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 280 360 490 |
| 8 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 15.0 16.0 18.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 320 420 560 |
| 10 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 17.0 18.5 20.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 380 500 690 |
| 12 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 17.5 19.0 21.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 430 570 780 |
| 15 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 19.0 20.5 23.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 510 690 950 |
| 20 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 20.5 23.0 25.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 650 880 1230 |
| 30 | 1.5 2.5 4 | 1 1 1 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 24.0 26.5 29.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 910 1250 1750 |
| 선심수 No. of Cores c |
도 체 Conductor | 절연체 두께 Insulation Thickness mm | 시스두께 Sheath Thickness mm | 완성외경 Overall Diameter mm | 도체저항(20℃) Conductor Resistance at 20℃ Ω / km | 시험전압 Test Voltage kV | 개산중량 Approx, Weigth kg / km | |
| 소선수/지름
Number & Diameter of Wire No
mm |
바깥지름 Outer Diameter mm | |||||||
| 2 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 11.5 12.0 13.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 140 170 220 |
| 3 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 12.0 13.0 14.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 170 210 270 |
| 4 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 12.5 13.5 15.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 200 260 330 |
| 5 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 13.5 14.5 16.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 240 300 400 |
| 6 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 14.5 16.0 17.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 270 350 460 |
| 7 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 14.5 16.0 17.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 290 380 500 |
| 8 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 16.0 17.5 19.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 330 430 580 |
| 10 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 17.5 19.5 21.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 400 520 710 |
| 12 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 18.0 20.0 22.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 450 590 810 |
| 15 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 20.0 22.0 24.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 540 710 980 |
| 20 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 22.0 24.0 27.0 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 680 910 1260 |
| 30 | 1.5 2.5 4 | 2 2 2 | 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 | 25.0 28.0 31.5 | 12.1 7.41 4.61 | 3.5 3.5 3.5 | 950 1290 1800 |













